Nombre | Descripción | |
---|---|---|
.bmp | Comúnmente usado por los programas de Microsoft Windows y por el sistema operativo propiamente dicho. Se le puede aplicar compresión sin pérdidas, aunque no todos los programas son compatibles. | |
.cpt | Corel Photo-Paint Image | Formato propietario usado por defecto en los documentos de Corel Photo-Paint. |
.gif | GIF es utilizado popularmente en la web. Formato de 8 bits (256 colores máximo), con soporte de animación por frames. | |
.jpeg | El formato JPEG es usado ampliamente para fotografías e imágenes de gran tamaño y variedad de color en la web y por las cámaras digitales. Es un formato comprimido con pérdida de calidad, aunque esta se puede ajustar. | |
.jpg2 | ||
.png | ||
.psd | Documento de Adobe Photoshop | Formato propietario utilizado por Adobe Photoshop. Posee cantidad de características extra, como la composición por capas. |
.tiff | TIFF se utiliza masivamente en gráficos de imprenta. Mayor mente utilizados en scanner. | |
.xcf | Formato nativo para el programa The GIMP, con múltiples características extra, como la composición por capas. Usado, sobre todo, en The GIMP, pero también leíble por ImageMagick. |
Evidencias de nuestra labor educativa. Trabajo diario, amalgama de propuestas educativas, crisol de conocimientos tecnológicos
29 de enero de 2011
Formatos gráficos importantes
Suscribirse a:
Enviar comentarios (Atom)
No hay comentarios:
Publicar un comentario